Descrição
Medidas Especiais SOB ENCOMENDA.
| MEDIDA DA LETRA MM | ROSCA GÁS PARA MOLDE NPT/BSP R | FURO INTERNO F MM | REF |
| A = 50 | 1/8 NPT | 5 | P-50-1/8-NPT |
| 1/8 BSP | P-50-1/8-BSP | ||
| 1/4 NPT | 8 | P-50-1/4-NPT | |
| 1/4 BSP | P-50-1/4-BSP | ||
| B = 70 | 1/8 NPT | 5 | P-70-1/8-NPT |
| 1/8 BSP | P-70-1/8-BSP | ||
| 1/4 NPT | 8 | P-70-1/4-NPT | |
| 1/4 BSP | P-70-1/4-BSP | ||
| C = 90 | 1/8 NPT | 5 | P-90-1/8-NPT |
| 1/8 BSP | P-90-1/8-BSP | ||
| 1/4 NPT | 8 | P-90-1/4-NPT | |
| 1/4 BSP | P-90-1/4-BSP | ||
| E = 120 | 1/8 NPT | 5 | P-120-1/8-NPT |
| 1/8 BSP | P-120-1/8-BSP | ||
| 1/4 NPT | 8 | P-120-1/4-NPT | |
| 1/4 BSP | P-120-1/4-BSP | ||
| F = 150 | 1/8 NPT | 5 | P-150-1/8-NPT |
| 1/8 BSP | P-150-1/8-BSP | ||
| 1/4 NPT | 8 | P-150-1/4-NPT | |
| 1/4 BSP | P-150-1/4-BSP |






