Descrição
Mais rápida e segura. Para a fixação de presilhas e parafusos. Corpo e soquete forjados em aço cromo vanádio e temperado. Acabamento fosfatizado. Catraca reversível. Bitolas diferentes em cada lado do soquete.
| MEDIDAS – DIMENSÕES (MM) | PARAFUSO | REFERENCIA | |||||||
| MM | A1 | A2 | B1 | B2 | L | Rosca | |||
| 10×12 | 6 | 38 | 31 | 11,2 | 241 | — | — | 1012 | |
| 11×13 | 6 | 38 | 31 | 11,2 | 241 | — | — | 1113 | |
| 14×17 | 6,5 | 45 | 34 | 13 | 280 | 3/8 | M10 | 1417 | |
| 19×21 | 8 | 50 | 42 | 16 | 319,4 | 1/2 | M12 | 1921 | |
| 22×24 | 9 | 56 | 51,5 | 20,5 | 364,3 | 5/8 | M14-M16 | 2224 | |
| 27×30 | 9 | 63 | 61,5 | 21,5 | 402 | — | M18-M20 | 2730 | |
| 32×36 | 10 | 67 | 67 | 27 | 450 | 3/4 7/8 | M22-M24 | 3236 | |






