Descrição
PLUG Normal
| ROSCA | CHAVE | FURO | ENCAIXE | COMPR. | |
| gás | Sextavada | Interno | no Conector | Total | |
| NPT/BSP | S | D | D1 | T | REF |
| 1/8 NPT | 7/16 | 5 | 9,2 | 24 | PNP20 |
| 1/8 BSP | 7/16 | 5 | 9,2 | 24 | PBS20 |
| 1/4 NPT | 9/16 | 6 | 9,2 | 29 | PNP21 |
| 1/4 BSP | 9/16 | 6 | 9,2 | 29 | PBS21 |
| 3/8 NPT | 11/16 | 8 | 9,2 | 31 | PNP22 |
| 3/8 BSP | 11/16 | 8 | 9,2 | 31 | PBS22 |
| 1/8 NPT | 9/16 | 5 | 13,1 | 31 | PNP30 |
| 1/8 BSP | 9/16 | 5 | 13,1 | 31 | PBS30 |
| 1/4 NPT | 9/16 | 9 | 13,1 | 35 | PNP31 |
| 1/4 BSP | 9/16 | 9 | 13,1 | 35 | PBS31 |
| 3/8 NPT | 11/16 | 9 | 13,1 | 35 | PNP32 |
| 3/8 BSP | 11/16 | 9 | 13,1 | 35 | PBS32 |
| 1/2 NPT | 7/8 | 9 | 13,1 | 38 | PNP33 |
| 1/2 BSP | 7/8 | 9 | 13,1 | 38 | PBS33 |
| 3/4 NPT | 1 1/8 | 14 | 19,5 | 46 | PNP34 |
| 3/4 BSP | 1 1/8 | 14 | 19,5 | 46 | PBS34 |
| 1″ NPT | 1 5/16 | 14 | 19,5 | 48 | PNP35 |
| 1″ BSP | 1 5/16 | 14 | 19,5 | 48 | PBS35 |
PLUG Valvulado
| Rosca | Chave | Furo | Encaixe | Compr. | |
| gás | Sextavada | Interno | no Conector | Total | |
| NPVT/BSVP | S | D | D1 | T | REF |
| 1/8 NPVT | 7/16 | 5 | 9,2 | 24 | PNPV20 |
| 1/8 BSVP | 7/16 | 5 | 9,2 | 24 | PBSV20 |
| 1/4 NPVT | 9/16 | 6 | 9,2 | 29 | PNPV21 |
| 1/4 BSVP | 9/16 | 6 | 9,2 | 29 | PBSV21 |
| 3/8 NPVT | 11/16 | 8 | 9,2 | 31 | PNPV22 |
| 3/8 BSVP | 11/16 | 8 | 9,2 | 31 | PBSV22 |
| 1/8 NPVT | 9/16 | 5 | 13,1 | 31 | PNPV30 |
| 1/8 BSVP | 9/16 | 5 | 13,1 | 31 | PBSV30 |
| 1/4 NPVT | 9/16 | 9 | 13,1 | 35 | PNPV31 |
| 1/4 BSVP | 9/16 | 9 | 13,1 | 35 | PBSV31 |
| 3/8 NPVT | 11/16 | 9 | 13,1 | 35 | PNPV32 |
| 3/8 BSVP | 11/16 | 9 | 13,1 | 35 | PBSV32 |
| 1/2 NPVT | 7/8 | 9 | 13,1 | 38 | PNPV33 |
| 1/2 BSVP | 7/8 | 9 | 13,1 | 38 | PBSV33 |
| 3/4 NPVT | 1 1/8 | 14 | 19,5 | 46 | PNPV34 |
| 3/4 BSVP | 1 1/8 | 14 | 19,5 | 46 | PBSV34 |
| 1″ NPVT | 1 5/16 | 14 | 19,5 | 48 | PNPV35 |
| 1″ BSVP | 1 5/16 | 14 | 19,5 | 48 | PBSV35 |







