Descrição
Modelo PCQM Parafuso cabeça quadrada em Milímetros. (Pode acompanhar Balancin, Arruela e Porca, informar adicionais ou soliciar conjunto completo).
Porca sextavada e arruela forjados em aço 1.045
Rosca laminada Temperado ou acabamento oxidado.
| DIÂMETRO ROSCA D MM | DIMENSÕES | CÓDIGO | ||||
| P Compr. | a | b | c | e | PCQM | |
| Compr. | mm | mm | mm | mm | Cód. | |
| M12 | 100 | 22 | 8 | 13.7 | 75 | PCQM-10A |
| M12 | 125 | 22 | 8 | 13.7 | 75 | PCQM-10 |
| M16 | 125 | 28 | 10 | 17.7 | 90 | PCQM-20A |
| M16 | 160 | 35 | 14 | 21.7 | 100 | PCQM-20 |
| M16 | 200 | 125 | PCQM-21 | |||
| M16 | 250 | 150 | PCQM-22 | |||
| M20 | 125 | 90 | PCQM-30A | |||
| M20 | 160 | 44 | 18 | 27.7 | 110 | PCQM-30 |
| M20 | 200 | 125 | PCQM-31 | |||
| M20 | 250 | 150 | PCQM-32 | |||
| M20 | 320 | 320 | PCQM-33 | |||
| M24 | 160 | 110 | PCQM-50 | |||
| M24 | 200 | 54 | 22 | 35 | 125 | PCQM-51 |
| M24 | 250 | 150 | PCQM-52 | |||
| M24 | 300 | 200 | PCQM-53 | |||
| M24 | 400 | 300 | PCQM-54 | |||
| M30 | 320 | 300 | PCQM-63 | |||
| M30 | 400 | 54 | 22 | 35 | 380 | PCQM-64 |







