Descrição
Compacto Utilizados onde necessite mola (ex.: pino extrator) Corpo com rosca, que contém uma mola e um pino ou esfera. A mola pressiona o pino continuamente 4 modelos: Esfera, Pino, Pino curto, Retrátil.
| A | B | C | D | Força N inicial | Força N Final | Código |
| ROSCA EM POLEGADA | ||||||
| 1/4″-20 | 13 | 1 | 3 | 20 | 50 | PE1/4 |
| 5/16″-18 | 15 | 1 | 4 | 30 | 80 | PE5/16 |
| 3/8″-15 | 16 | 1 | 5 | 30 | 100 | PE3/8 |
| 1/2″-13 | 19 | 2 | 7 | 30 | 140 | PE1/2 |
| 5/8″-11 | 25 | 2 | 10 | 50 | 220 | PE5/8 |
| ROSCA EM MILIMETROS | ||||||
| M3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | PEM3 |
| M4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 16 | PEM4 |
| M5 | 12 | 1 | 3 | 7 | 13 | PEM5 |
| M6 | 14 | 1 | 4 | 1 | 16 | PEM6 |
| M8 | 16 | 2 | 5 | 21 | 35 | PEM8 |
| M10 | 19 | 2 | 6 | 24 | 44 | PEM10 |
| M12 | 22 | 3 | 8 | 25 | 47 | PEM12 |
| M16 | 24 | 4 | 10 | 65 | 105 | PEM16 |
| M20 | 30 | 5 | 12 | 65 | 110 | PEM20 |






