Descrição
Espaço mínimo necessário para a sua aplicação, ocupa o espaço de um extrator. Evita maquinar, retificar e temperas, somente será necessário maquinar o detalhe. Maquinações a 90°. Evita complexos e laboriosos sistemas mecânicos.
| REF | A | B | C | D | E | G | K | L |
| SFPW060622 | 6 | 6.2 | 22 | 9 | 3.5 | – | 3.5 | 125 |
| SFPW060630 | 6 | 6.2 | 30 | 10 | 3.5 | 12 | 4.5 | 175 |
| SFPW060822 | 6 | 8.2 | 22 | 9 | 3.5 | – | 3.5 | 125 |
| SFPW060830 | 6 | 8.2 | 30 | 10 | 3.5 | 12 | 4.5 | 175 |
| SFPW080825 | 8 | 8.2 | 25 | 11.5 | 4.5 | – | 4.5 | 140 |
| SFPW081025 | 8 | 10.2 | 25 | 11.5 | 4.5 | – | 4.5 | 140 |
| SFPW081030 | 8 | 10.2 | 30 | 11.2 | 4.5 | 12 | 4.5 | 175 |
| SFPW081225 | 8 | 12.2 | 25 | 11.5 | 4.5 | – | 4.5 | 140 |
| SFPW081230 | 8 | 12.2 | 30 | 11.2 | 4.5 | 12 | 4.5 | 175 |
| SFPW101430 | 10 | 14.2 | 30 | 13.6 | 5.5 | 16 | 5.5 | 175 |
| SFPW101630 | 10 | 16.2 | 30 | 13.6 | 5.5 | 16 | 5.5 | 175 |
| SFPW101830 | 10 | 18.2 | 30 | 13.6 | 5.5 | 16 | 5.5 | 175 |
| REF | M | N | R | T | U | V | W | CS |
| SFPW060622 | 16 | 18 | 1.25 | M4x36 | 12 | 5 | M4x16 (DIN7991) | – |
| SFPW060630 | 20 | 26 | 1.25 | M4x36 | 12 | 5 | M4x16 (DIN7991) | • |
| SFPW060822 | 16 | 18 | 1.25 | M4x36 | 12 | 5 | M4x16 (DIN7991) | – |
| SFPW060830 | 20 | 16 | 1.25 | M4x36 | 12 | 5 | M4x16 (DIN7991) | • |
| SFPW080825 | 18 | 21 | 2 | M5x36 | 14 | 6 | M5x16 (DIN7984) | – |
| SFPW081025 | 18 | 21 | 2 | M5x36 | 14 | 6 | M5x16 (DIN7984) | – |
| SFPW081030 | 20 | 26 | 2 | M5x36 | 14 | 6 | M5x16 (DIN7984) | • |
| SFPW081225 | 18 | 21 | 2 | M5x36 | 14 | 6 | M5x16 (DIN7984) | – |
| SFPW081230 | 20 | 26 | 2 | M5x36 | 14 | 6 | M5x16 (DIN7984) | |
| SFPW101430 | 20 | 26 | 2.5 | M6x36 | 18 | 8 | M6x16 (DIN7984) | • |
| SFPW101630 | 20 | 26 | 2.5 | M6x36 | 18 | 8 | M6x16 (DIN7984) | • |
| SFPW101830 | 20 | 26 | 2.5 | M6x36 | 18 | 8 | M6x16 (DIN7984) | • |






