Descrição
Aplicações: Usinagem do canal das buchas de injeção; Fabricação: Aço AISI M2 temperado revenidos usinam materiais com dureza 20 HCR Fornecido: 2 comprimentos, curto e longo para uso manual da máquina.
| CÓDIGO | D1 | D | L1 | D2 | L | CONICIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de facas | |||||||
| 125 D (desbaste) | 7/64″ | 3/8″ | 6″ | 5/16″ | 8″ | 2º 22′ | 3 |
| 125 A (acabamento) | 7/64″ | 3/8″ | 6″ | 5/16″ | 8″ | 2º 22′ | 4 |
| 266 D (desbaste) | 13/64″ | 5/8″ | 10 1/2″ | 1/2″ | 12 3/4″ | 2º 22′ | 3 |
| 266 A (acabamento) | 13/64″ | 5/8″ | 10 1/2″ | 1/2″ | 12 3/4″ | 2º 22′ | 6 |








