Descrição
Resistência tubular flexível é possível destacar a montagem rápida, simples e fácil, sem a necessidade de utilizar ferramentas especiais, sendo necessários apenas um martelo de plástico ou borracha e uma caneleta usinada com as dimensões conforme os desenhos fornecidos.
Outra característica importante da resistência tubular flexível é a sua capacidade de ser modelada no canal do manifold pelo próprio usuário, gerando assim, uma troca eficaz de calor com o manifold.
| COMPRIMENTO ±1,5% (mm) | POTÊNCIA | VOLTAGEM (V) | ||
| Ø6,5 | Ø8,5 | Ø6,56 X 6 | ||
| ±10% | ±10% | ±10% | ||
| 300 | 350 | 650 | — | |
| 350 | 400 | 750 | 550 | MÁX 250 V |
| 400 | 500 | 900 | 650 | |
| 450 | 600 | 1050 | 750 | |
| 500 | 650 | 1150 | 800 | |
| 550 | 700 | 1300 | 900 | |
| 600 | 800 | 1450 | 1000 | |
| 650 | 850 | 1600 | 1100 | |
| 700 | 900 | 1750 | 1200 | |
| 750 | 1000 | 190 | 1300 | |
| 800 | 1100 | 2050 | 1350 | |
| 850 | 1200 | 2200 | 1450 | |
| 900 | 1300 | 2350 | 1550 | |
| 950 | 1350 | 2500 | 1650 | |
| 1000 | 1400 | 2650 | 1750 | |
| 1050 | 1450 | 2800 | 1850 | |
| 1100 | 1500 | 2930 | 1950 | |
| 1150 | 1550 | 3060 | 2050 | |
| 1200 | 1600 | 3190 | 2100 | |
| 1250 | 1650 | 3320 | 2200 | |
| 1300 | 1700 | 3450 | 2300 | |
| 1350 | 1800 | 3580 | 2400 | |
| 1400 | 1900 | 3710 | 2500 | |
| 1450 | 2000 | 3840 | 2600 | |
| 1500 | 2100 | 3970 | 2700 | |







