Descrição
Medidas Especiais SOB ENCOMENDA.
| MEDIDA DA LETRA MM | ROSCA GÁS PARA MOLDE NPT/BSP R | FURO INTERNO F MM | REF |
| A= 50 | 1/8 NPT | 5 | PCHA50NP30 |
| 1/8 BSP | PCHA50BS30 | ||
| 1/4 NPT | 8 | PCHA50NP31 | |
| 1/4 BSP | PCHA50BS31 | ||
| B = 75 | 1/8 NPT | 5 | PCHA75NP30 |
| 1/8 BSP | PCHA75BS30 | ||
| 1/4 NPT | 8 | PCHA75NP31 | |
| 1/4 BSP | PCHA75BS31 | ||
| C = 100 | 1/8 NPT | 5 | PCHA100NP30 |
| 1/8 BSP | PCHA100BS30 | ||
| 1/4 NPT | 8 | PCHA100NP31 | |
| 1/4 BSP | PCHA100BS31 | ||
| D= 125 | 1/8 NPT | 5 | PCHA125NP30 |
| 1/8 BSP | PCHA125BS30 | ||
| 1/4 NPT | 8 | PCHA125NP31 | |
| 1/4 BSP | PCHA125BS31 | ||
| E = 150 | 1/8 NPT | 5 | PCHA150NP30 |
| 1/8 BSP | PCHA150BS30 | ||
| 1/4 NPT | 8 | PCHA150NP31 | |
| 1/4 BSP | PCHA150BS31 | ||
| F = 200 | 1/8 NPT | 5 | PCHA200NP30 |
| 1/8 BSP | PCHA200BS30 | ||
| 1/4 NPT | 8 | PCHA200NP31 | |
| 1/4 BSP | PCHA200BS31 |







