Descrição
Usinada em aço Acabamento oxidado Obedece a norma DIN 508
| P | ROSCA | DIMENSÕES | CÓDIGO | |||
| Compr | a | e | k | h | PT508 | |
| mm | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | Código | |
| 13 | 6 | 7,7 | 13 | 6 | 10 | PT508-0 |
| 15 | 8 | 9,7 | 15 | 6 | 12 | PT508-1 |
| 18 | 10 | 11,7 | 18 | 7 | 14 | PT508-2 |
| 22 | 12 | 13,7 | 22 | 8 | 16 | PT508-3 |
| 25 | 14 | 15,7 | 25 | 9 | 8 | PT508-4 |
| 28 | 16 | 17,7 | 28 | 10 | 20 | PT508-5 |
| 32 | 18 | 19,7 | 32 | 12 | 24 | PT508-6 |
| 35 | 20 | 21,7 | 35 | 14 | 28 | PT508-7 |
| 40 | 22 | 23,7 | 40 | 16 | 32 | PT508-8 |
| 44 | 24 | 27,7 | 44 | 18 | 36 | PT508-9 |
| 54 | 30 | 35,6 | 51 | 22 | 44 | PT508-10 |






